Στον νέο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ ζητείται προσωπικό για να καλύψει θέσεις φυλάκων, κλητήρων, εργατών καθαριότητας και άλλες ειδικότητες.
Από σήμερα Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2024, στις 08:00 το πρωί, άνοιξαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τη συμμετοχή στην προκήρυξη 7Κ/2024 του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά την κάλυψη 1.113 θέσεων στο δημόσιο τομέα. Οι θέσεις προορίζονται για υποψηφίους που έχουν απολυτήριο Δημοτικού ή Γυμνασίου, και αφορούν την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για υποβολή αίτησης
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για συμμετοχή στην προκήρυξη 7Κ/2024, πρέπει να κατέχουν έναν από τους παρακάτω τίτλους:
* Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980) ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής.
* Απολυτήριο Τριταξίου Γυμνασίου ή τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής.
* Απολυτήριο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, σύμφωνα με τον ν. 2817/2000 ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
* Πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή άλλος αντίστοιχος τίτλος.
Aίτηση
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα γενικά και τα ειδικά προσόντα για τις θέσεις, θα πρέπει να εκδώσουν ένα ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 3 ευρώ μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο. Στη συνέχεια, θα πρέπει να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτησή τους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ.
Η υποβολή αιτήσεων θα διαρκέσει από την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2024 και ώρα 08:00, έως την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2024 και ώρα 14:00.
Οι θέσεις στις Κυκλάδες:
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ | ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ (ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ) | ΦΟΡΕΑΣ | ΕΔΡΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΣΥΝ. ΘΕΣΕΙΣ |
300 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 3155982356 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ | ΝΑΞΟΥ (ν. Αμοργός) | 1 |
306 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 5165918073 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΦΗΣ | ΘΗΡΑΣ (ν. Ανάφη) | 1 |
307 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 8491903870 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ | ΜΗΛΟΥ (ν. Σίφνος) | 1 |
308 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 1298436736 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | ΠΑΡΟΥ (ν. Αντίπαρος) | 1 |
352 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ | 1963996115 | ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ | ΜΗΛΟΥ (ν. Μήλος | 1 |
360 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ | 2588112731 | ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | ΣΥΡΟΥ (ν. Σύρος) | 1 |
384 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 1121121011, 8366112169 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ | ΑΝΔΡΟΥ (ν. Άνδρος | 2 |
385 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 1060111899 | ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ | ΜΗΛΟΥ (ν. Μήλος) | 1 |
386 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 1419434216 | ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ | ΤΗΝΟΥ (ν. Τήνος) | 1 |
410 | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΙΔΑΧ)* | 1091123211, 1144822444, 3232381465 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ | ΜΥΚΟΝΟΥ (ν. Μύκονος) | 3 |
421 | ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ | 5427461277 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | ΠΑΡΟΥ (ν. Αντίπαρος) | 1 |
486 | ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 1161212410, 6184120981 | ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ | ΜΗΛΟΥ (ν. Μήλος) | 2 |
487 | ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 4878337681 | ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΝΑΞΟΥ (ν. Νάξος) | 1 |
498 | ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 3611157760, 1132356119 | ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ | ΤΗΝΟΥ (ν. Τήνος) | 2 |
504 | ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 9379163763, 1124212216, 9824631804 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ | ΑΝΔΡΟΥ (ν. Άνδρος) | 3 |
541 | ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 3191127671 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ | ΜΗΛΟΥ (ν. Σίφνος) | 1 |
548 | ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 7180985301, 1612941512, 1161188414, 7054333744, 1342468018, 1062177898, 1129730269 | ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | ΣΥΡΟΥ (ν. Σύρος) | 7 |
610 | ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ | 3911287124 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΣΥΡΟΥ (ν. Σύρος) | 1 |
Τα σχετικά ΦΕΚ:
Ακολουθήστε το naxostimes.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις