Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, καταβλήθηκε το ποσό των 9.530.769€ για τις ανάγκες των Εθνικών Ομάδων όλων των αθλημάτων και των ηλικιακών κατηγοριών, σε όλες τις Ομοσπονδίες.
Πρόκειται για το προβλεπόμενο μερίδιό τους εκ της χρηματοδότησης του 2024, συνολικού ύψους 66 εκατ. ευρώ για τον ερασιτεχνικό και τον επαγγελματικό αθλητισμό, από την φορολογία των κερδών των παικτών τυχερών παιγνίων.
Η κατανομή των 9.530.769€ αφορά σε
– Ολυμπιακές Ομοσπονδίες (80%),
– Παραολυμπιακές Ομοσπονδίες (5%),
– μη Ολυμπιακές Ομοσπονδίες (5%),
– Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (5% για την Ολυμπιακή Ομάδα στο Παρίσι),
– Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (5%, εκ του οποίου το 96% για την Παραολυμπιακή Ομάδα στο Παρίσι και το 4% για τα Special Olympics).
«Με συνέπεια και ευαισθησία στεκόμαστε καθημερινά δίπλα στον Αθλητισμό μας και τις ανάγκες
του. Για πρώτη φορά πριν από τρία χρόνια θεσπίσαμε ως Κυβέρνηση τη χρηματοδότηση του
αθλητικού μας οικοδομήματος και μέσω της φορολογίας των κερδών των παικτών από το
στοίχημα και από τότε, ετήσια και σταθερά, ενισχύουμε γενναία τον ερασιτεχνικό και τον
επαγγελματικό μας αθλητισμό» υπογράμμισε ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης
Βρούτσης και τόνισε:
«Με τα σημερινά 9,5 εκατ. ευρώ για τις ανάγκες των Εθνικών Ομάδων όλων των αθλημάτων και
των ηλικιακών κατηγοριών, σε όλες τις Ομοσπονδίες, μάλιστα σε έτος Ολυμπιακών Αγώνων,
βοηθάμε για να συνεχίσει να χτυπά δυνατά η καρδιά του Αθλητισμού μας: Να λειτουργούν
εύρυθμα, να προοδεύουν και να μας κάνουν υπερήφανους με τις διεθνείς επιτυχίες τους τα
αντιπροσωπευτικά μας συγκροτήματα, κάθε αθλήτρια και κάθε αθλητής με το εθνόσημο στο
στήθος».
Για τον υπολογισμό του ποσού που λαμβάνουν οι εθνικές ομάδες δια των Ομοσπονδιών τους,
υπολογίζονται τα εξής κριτήρια που αφορούν στο 2023:
* διακρίσεις της Εθνικής Ομάδας (1 μονάδα για κάθε χιλιοστό στη βαθμολογία ως προς τις
διακρίσεις από το πρόγραμμα αξιολόγησης Ομοσπονδιών «Χίλων»),
* έξοδα εκάστης Ομοσπονδίας για τις Εθνικές της Ομάδες (0,001 μονάδα για κάθε ευρώ
εξόδων, όπως αυτά προκύπτουν από τον απολογισμό που κατατίθεται στο Υπουργείο
Αθλητισμού).
«Πρωταθλήτρια», όπως και πέρυσι, η Κολυμβητική Ομοσπονδία και ακολουθούν η Ομοσπονδία
Μπάσκετ και ο ΣΕΓΑΣ!
Στον παρακάτω πίνακα αναλυτικά τα ποσά για κάθε Ομοσπονδία (η ΕΠΟ δεν απέστειλε -για ακόμα μια χρονιά- στοιχεία και ως εκ τούτου δεν χρηματοδοτείται, ενώ οι Ομοσπονδίες Τριάθλου, Κικ Μπόξινγκ και Ράγκμπι Λιγκ δεν προσκόμισαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εκταμίευσης):
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 1.458.813 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ | 1.175.215 |
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ | 1.008.072 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ | 512.565 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 454.262 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 436.091 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ | 420.985 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ | 398.732 |
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | 384.800 |
ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 371.225 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ | 350.110 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΙΑ ΠΑΛΗΣ | 270.868 |
ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ | 267.848 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ | 210.724 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ | 168.649 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΖΟΥΝΤΟ | 154.937 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ | 149.914 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ | 140.745 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΩΦΩΝ | 124.872 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ | 110.412 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ | 108.201 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ | 84.873 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ | 75.068 |
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ TAEKBONTO ΕΛΛΑΔΟΣ | 64.320 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ | 64.044 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ | 45.407 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ | 42.224 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ | 42.157 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ | 38.082 |
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΙ | 37.341 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΟΥΑΪΤΑΪ | 33.709 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ | 24.481 |
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ | 24.199 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ | 24.082 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΤΝΕΣ | 23.956 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΡΙΚΕΤ | 21.237 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΣΙΡΛΙΝΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ | 20.314 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΜΠΟ ΚΟΥΡΕΣ ΤΣΙΔΑΟΜΠΑ | 19.974 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΥ ΣΟΥ ΚΟΥΝ ΦΟΥ | 19.811 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ | 19.434 |
ΣΠΕΣΙΑΛ ΟΛΥΜΠΙΚΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΕΛΛΑΣ | 18.170 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ | 18.074 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ | 17.823 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΡΙΤΖ | 13.958 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΚΟΛΦ | 10.260 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ | 9.176 |
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | 8.534 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΠΕΝΤΑΘΛΟΥ | 8.477 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ ΣΟΦΤΜΠΟΛ | 7.147 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ | 6.706 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ | 4.005 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΟΚΕΫ | 3.450 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑΣ | 1.258 |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΟΥΜΟ | 843 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ | 135 |
ΣΥΝΟΛΟ | 9.530.769 |
Ακολουθήστε το naxostimes.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις