Η εκκίνηση στους 36ους Αιγαιοπελαγίτικους Αγώνες δόθηκε το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου «Λεωνίδας Μίχαλος» με τη συμμετοχή 550 αθλητών και αθλητριών από 36 νησιωτικά σωματεία, μεταξύ των οποίων και πολλά μέλη των εθνικών ομάδων όλων των κατηγοριών.
Την έναρξη των Αγώνων κήρυξε ο ο γ.γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής, Μανώλης Κουτουλάκης. Λόγους εκφώνησαν ο Δήμαρχος Χίου, Ιωάννης Μαλαφής, η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, ο πρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Σάμου-Χίου, Δημήτρης Κάβουρας, ο εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα αθλητισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Δημήτρης Κουρσουμπάς και ο Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, Μάρκος.
Τον όρκο των αθλητριών και αθλητών έδωσε η Χιώτισσα Μαρία Σταυριανού.

Η εξέλιξη της πρώτης μέρας
Η διοργάνωση ξεκίνησε με τα 100 μέτρα και πρώτη νικήτρια την Νικολία Ποϊραζίδη. Η 21χρονη άλτρια του μήκους που ανήκει στον ΑΣ Παμμηλιακός επέλεξε να εκπροσωπήσει το σύλλογό της στη μικρότερη απόσταση των σπριντ και κατάφερε να τερματίσει πρώτη σε 12.82 (-0.6).

Στο αντίστοιχο αγώνισμα ανδρών, το φαβορί, ο Λάμπρος Βολίκας (ΑΣ Έφηβος Χίου) ήταν άνετα νικητής με 11.05 (0.2).
Δύο νίκες για την Ένωση Καζώνης-Κάλυμνος 2000 στις ρίψεις γυναικών. Με βολή στα 42.61 με την τρίτη προσπάθειά της, η 20χρονη Καλλιόπη Μεϊμάρη κέρδισε στο ακόντιο, σε ένα αγώνισμα όπου τα 40 μ. πέρασε και η Αναστασία Μπαλούμη (ΑΣ Παμμηλιακός) με επίδοση 40.65.

Στη σφαίρα, επικράτησε για άλλη μια χρονιά στη διοργάνωση η Μαρία Μαγκούλια με 13.92. Η αθλήτρια του Γιάννη Μπαρλή κερδίζει συνεχώς στους Αιγαιοπελαγίτικους Αγώνες από το 2012.
“Ήταν ένας αγώνας σε μια περίεργη περίοδο, αφού ξεκινήσαμε προετοιμασία για τη νέα χρονιά, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει η κούραση της περσινής περιόδου. Συνεχίζουμε με πολύ όρεξη…“, είπε μετά τον αγώνα η Μαρία Μαγκούλια.

Καλό 400άρι στην ιδιαίτερη πίστα 350 μ. του σταδίου της Χίου, έκανε η Μαρία Σταυριανού (ΓΣ Παγχιακός Χίου) με χρόνο 58.77. Στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών, ο 16χρονος Ευστράτιος Ραφαήλ Δεσποτέλης (Αθλοκίνηση ΑΣ Μυτιλήνης) ήταν ο ταχύτερος με 50.57, μια επίδοση που πανηγύρισε βλέποντας το χρονόμετρο στον τερματισμό, καθώς πήρε και το ρεκόρ τωνμ αγώνων για την κατηγορία Κ18, που κατείχε από το 1989 ο Κώστας Κεντέρης με 51.95.
Ωραία κούρσα στα 800 μ. με τον Μιχαήλ Κολώνα (ΑΕ Λήμνου) να ξεπερνά τον Ορφέα Ιωάννου (Πανναξιακός ΑΟ) στην τελική ευθεία και να τερματίζει πρώτος σε 1.58.72.
Η Σοφία Αλικανιώτη, η οποία αγωνίστηκε στο πρόσφατο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο, έφυγε μπροστά με την πιστολιά του αφέτη στα 3.000 μ. βάδην, σε ένα αγώνισμα… περίεργο για την ίδια, καθώς ειδικεύεται στα 35 χλμ., και τερμάτισε άνετα πρώτη σε 14.44.75 χαρίζοντας τη νίκη στον Πανναξιακό ΑΟ.

Στο σύλλογο της Νάξου κατέληξε το χρυσό μετάλλιο και στη σφαίρα των ανδρών. Ο Ιάσων Μαχαίρας έκανε δύο βολές με τη δεύτερη να είναι καλύτερη, καθώς μετρήθηκε 17.63. Ήταν η πρώτη συμμετοχή του υψηλόσωμου ρίπτη στη διοργάνωση.
To δεύτερο ρεκόρ της ημέρας (αγώνων) σημείωσε η 13χρονη Μοσχούλα Μαρία Πούλιου του ΑΟ Πάρου στα 800 μ. για την κατηγορία Κ14 με επίδοση 2.29.22. Το προηγούμενο ήταν δικό της από πέρυσι στη Λέρο με 2.29.91.

Την πρώτη μέρα των αγώνων βραβεύτηκαν και δύο από τους επίτιμους καλεσμένους των Αγώνων, ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ και ο Νικόλας Παναγιωτόπουλος.
Η Δεύτερη ημέρα
Την καλύτερη εμφάνιση τη δεύτερη μέρα των Αγώνων πέτυχε η Μαρία Κάσσου με επίδοση 4.37.37 στα 1.500 μ., ενώ πολύ καλός ήταν και ο Ορφέας Ιωάννου στα 3.000 μέτρα με 8.44.17.
Κατά τη διάρκεια των Αγώνων βραβεύτηκαν για τις επιτυχίες τους μέσα στο 2025 οι εξής αθλητές και προπονητές:
Από την ΕΑΣ Δωδεκανήσου οι Μαρία Μαγκούλια, Καλλιόπη Μεϊμάρη και Παρασκευή Πουλλή.
Από την ΕΑΣ Κυκλάδων οι Σωτήρης Γεντέκος, Ανδριάνα Φέρρα και Σοφία Αλικανιώτη.
Από την ΕΑΣ Λέσβου οι Όλγα Φιάσκα και Γρηγόρης Κοντός.
Από την ΕΑΣ Χίου-Σάμου οι Λάμπρος Βολίκας, Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Ιωάννη Τζήκας και Αργυρώ Τσικόλη.
Επίσης βραβεύτηκαν οι τέσσερις ΕΑΣ και οι τρεις σύνδεσμοι κριτών (Χίου-Σάμου, Λέσβου, Δωδεκανήσου), όπως επίσης η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα η οποία παρέδωσε τους καινούργιους σάκους kids athletics στις ΕΑΣ.
Το πρώτο χρυσό της δεύτερης και τελευταίας μέρας των 36ων Αιγαιοπελαγίτικων Αγώνων κατέκτησε ο Δημήτρης Τζήκας–Σφακιανάκης (ΑΣ Έφηβος Χίου) στα 400 μ. με εμπόδια με χρόνο 56.67. Στο μήκος το καλύτερο άλμα με 6.34 (2.3) σημείωσε με την τελευταία προσπάθειά του ο Λευτέρης Σιάτρας (Παναξιακός ΑΟ). Με κανονικές συνθήκες έγραψε 6.11.
Με κανονικό άνεμο (1.6) σημειώθηκε το νικητήριο άλμα της Ζηνοβίας Μαθιουδή (ΑΣ Έφηβος Χίου) στο μήκος γυναικών.
Στο άλμα εις ύψος η 20χρονη Υπατία-Ανίτα Σωτηριανού (Φιλοπρόδος Όμ. Βροντάδου) πέρασε το 1.64 και στη συνέχεια δοκίμασε ανεπιτυχώς στο 1.67.
Μετά τη νίκη του στα 400 μ. ανδρών με 50.54 την πρώτη μέρα των Αγώνων, ο 16χρονος Ευστράτιος Ραφαήλ-Δεσποτέλλης (Αθλοκίνηση ΑΣ Μυτιλήνης) επικράτησε και στα 200 μ. Κ18 με χρόνο 22.95 με αντίθετο άνεμο 3.1 μ.δευτ..
Στην επιστροφή της σε αγώνες εντός σταδίου, η Μαρία Κάσσου έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση στα 1.500 μέτρα. Η 22χρονη αθλήτρια του Σταύρου Καρρέ, απαλλαγμένη από τα προβλήματα τραυματισμού που την ταλαιπώρησαν την τελευταία διετία, έκανε μια μοναχική κούρσα, αλλά παρ’ όλα αυτά σημείωσε 4.37.37 σε μια περίοδο προετοιμασίας για την ίδια.
“Οι Αιγαιοπελαγίτικοι είναι οι αγώνες από τους οποίους ξεκίνησα ως αθλήτρια του Ωρίωνα τότε, πριν από δέκα χρόνια.
Προχωράμε βήμα-βήμα. Μέχρι στιγμής είμαι πολύ καλά, προσαρμόζομαι στην επανένταξη στην προπόνηση. Επόμενος στόχος είναι το 5άρι του Μαραθωνίου της Αθήνας”, είπε η Κάσσου μετά τον αγώνα.
Χωρίς έντονο συναγωνισμό για την πρώτη θέση ήταν και το αγώνισμα των 3.000 μ. με τον Ορφέα Ιωάννου, συναθλητή της Κάσσου στον Πανναξιακό ΑΟ και στο γκρουπ του Σταύρου Καρρέ, να κερδίζει με καλό χρόνο, 8.44.17.
Χριστόφορος Φασουλάρης, Ορφέας Ιωάννου και Αλέξανδρος Νικολάκης με τον δήμαρχο Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχη Βέρρο
Τις σκυταλοδομίες 4Χ100 μ. κέρδισε, ο ΑΣ Έφηβος Χίου στις γυναίκες με χρόνο 52.02 και στους άνδρες με 43.81. Στο αγώνισμα που έκλεισε τη διοργάνωση, το ύψος, ο 15χρονος Κωνσταντίνος Βολάκης (Φιλοπρόοδος Ομ. Βροντάδων) πέρασε το 1.84.
Αμέσως μετά, η σημαία των Αγώνων πέρασε στα χέρια των ανθρώπων του Μολύβου Λέσβου, την πόλη που θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση το 2026.
Η λίστα με όλες τις συμμετοχές του Πανναξιακού στους αγώνες:
| ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΡΑΓΚΟΥ 2011 (ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ) | |||||
| 1000μ | Γυναίκες | Κ16 | Τελικός | SCR | |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΣΤ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 2011 (ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ) | |||||
| 80μ | Άνδρες | Κ16 | Τελικός | SCR | |
| ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 2012 (ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ) | |||||
| 4 (1) | 150μ | Άνδρες | Κ14 | Τελικοί | 20.32 PB |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 2010 (ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ) | |||||
| 8 | Σφαιροβολία | Άνδρες | Κ16 | Τελικός | 10.85 PB |
| ΑΡΙΑΔΝΗ-ΖΩΗ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ 2003 (ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ) | |||||
| 14 (4) | 100μ | Γυναίκες | Α/Γ | Τελικοί | 15.26 PB |
| 10 | Άλμα σε Μήκος | Γυναίκες | Α/Γ | Τελικός | 4.03 PB |
| ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΚΑΡΗ 2012 (ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ · 1086) | |||||
| 15 (7) | 800μ | Γυναίκες | Κ14 | Τελικοί | 2:55.93 PB |
| 5 | 4X80μ | Γυναίκες | Κ16 | Τελικοί | 43.78 PB |
| ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΛΥΔΙΑ ΜΑΧΑΙΡΑ ΚΡΙΣΤΕΝΣΕΝ 2007 (ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ) | |||||
| 3 | 1500μ | Γυναίκες | Α/Γ | Τελικός | 5:55.25 PB |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ 2011 (ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ) | |||||
| 4 | Σφαιροβολία | Άνδρες | Κ16 | Τελικός | 12.47 PB |
| 4 | 4X80μ | Άνδρες | Α/Γ | Τελικός | 40.23 PB |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΣΟΡΩΚΟΣ 2009 (ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ) | |||||
| 9 | Σφαιροβολία | Άνδρες | Κ18 | Τελικός | 8.98 PB |
| ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΕΒΟΡΚΙΑΝ 2002 (ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ) | |||||
| Άλμα σε Μήκος | Άνδρες | Α/Γ | Τελικός | SCR | |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ 2013 (ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ) | |||||
| 1 | Σφαιροβολία | Άνδρες | Κ14 | Τελικός | 10.31 PB |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ 2009 (ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ) | |||||
| 5 (2) | 200μ | Άνδρες | Κ18 | Τελικοί | 24.77 PB |
| 3 | 4X100μ | Άνδρες | Α/Γ | Τελικός | 46.26 PB |
| ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΩΛΙΑ ΚΕΒΟΡΚΙΑΝ 2009 (ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ) | |||||
| 100μ | Γυναίκες | Α/Γ | Τελικός | SCR | |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙΑΤΡΑΣ 1999 (ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ) | |||||
| 100μ | Άνδρες | Α/Γ | Τελικός | SCR | |
| 1 | Άλμα σε Μήκος | Άνδρες | Α/Γ | Τελικός | 6.33w |
| 3 | 4X100μ | Άνδρες | Α/Γ | Τελικός | 46.26 PB |
| ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΒΑΛΕΤΤΑ 2011 (ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ) | |||||
| 9 | 1000μ | Γυναίκες | Κ16 | Τελικός | 3:49.33 PB |
| 4 | 4X100μ | Γυναίκες | Α/Γ | Τελικοί | 56.46 PB |
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΑΤΣΙΑΣ 2012 (ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ) | |||||
| 8 | Σφαιροβολία | Άνδρες | Κ14 | Τελικός | 7.06 PB |
| ΕΝΓΚΙ ΧΑΡΑΡΙ 2012 (ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ) | |||||
| 20 (8) | Άλμα σε Μήκος | Γυναίκες | Κ16 | Τελικοί | 3.80 PB |
| ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗ 2012 (ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ) | |||||
| 25 (5) | 80μ | Γυναίκες | Κ16 | Τελικοί | 12.20 PB |
| 5 | 4X80μ | Γυναίκες | Κ16 | Τελικοί | 43.78 PB |
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΕΡΓΗΣ 1999 (ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ) | |||||
| 11 (6) | 400μ | Άνδρες | Α/Γ | Τελικοί | 57.77 |
| ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΡΑΤΣΙΑ 2010 (ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ) | |||||
| 11 | Σφαιροβολία | Γυναίκες | Κ16 | Τελικός | 7.03 PB |
| 3 | Ακοντισμός | Γυναίκες | Κ18 | Τελικός | 21.17 PB |
| ΘΩΜΑΣ ΒΑΝ ΑΑΚΕΝ 2011 (ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ) | |||||
| 11 | Άλμα σε Μήκος | Άνδρες | Κ16 | Τελικός | 4.40 PB |
| ΘΩΜΑΣ ΚΑΠΑΝΤΑΙΔΑΚΗΣ 2008 (ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ) | |||||
| 4 | 3000μ | Άνδρες | Α/Γ | Τελικός | 11:01.13 PB |
| ΙΑΣΩΝ ΜΑΧΑΙΡΑΣ 2000 (ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ) | |||||
| 1 | Σφαιροβολία | Άνδρες | Α/Γ | Τελικός | 17.63 PB |
| ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ 1999 (ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ) | |||||
| 3 (2) | 400μ | Άνδρες | Α/Γ | Τελικοί | 52.25 PB |
| 3 | 4X100μ | Άνδρες | Α/Γ | Τελικός | 46.26 PB |
| ΙΩΑΝΝΑ ΜΟΥΣΤΑΚΗ 2012 (ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ) | |||||
| 1 (1) | 150μ | Γυναίκες | Κ14 | Τελικοί | 19.94 |
| 5 | 4X80μ | Γυναίκες | Κ16 | Τελικοί | 43.78 PB |
| ΙΩΑΝΝΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 2009 (ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ) | |||||
| 6 (3) | 200μ | Γυναίκες | Κ18 | Τελικοί | 29.28 |
| 4 | 4X100μ | Γυναίκες | Α/Γ | Τελικοί | 56.46 PB |
| ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΝΙΕΡΗ 2009 (ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ) | |||||
| 7 | Σφαιροβολία | Γυναίκες | Α/Γ | Τελικός | 8.83 |
| ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ 2009 (ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ) | |||||
| 6 (4) | 400μ | Γυναίκες | Α/Γ | Τελικοί | 1:16.41 |
| ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ 2011 (ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ) | |||||
| 8 | Άλμα σε Μήκος | Άνδρες | Κ16 | Τελικός | 4.75 |
| 4 | 4X80μ | Άνδρες | Α/Γ | Τελικός | 40.23 PB |
| ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΗΜΕΛΛΟΣ 2009 (ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ) | |||||
| 6 | 800μ | Άνδρες | Α/Γ | Τελικός | 2:10.49 |
| ΜΑΡΙΑ ΚΑΣΣΟΥ 2003 (ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ) | |||||
| 1 | 1500μ | Γυναίκες | Α/Γ | Τελικός | 4:37.37 PB |
| ΜΥΡΤΩ ΚΟΥΡΜΙΩΤΗ 2012 (ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ) | |||||
| 7 (1) | 150μ | Γυναίκες | Κ14 | Τελικοί | 21.92 PB |
| ΜΥΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2013 (ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ) | |||||
| 800μ | Άνδρες | Κ14 | Τελικός | SCR | |
| ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΠΟΡΗΣ 1998 (ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ) | |||||
| 4 (3) | 400μ | Άνδρες | Α/Γ | Τελικοί | 52.99 |
| Ακοντισμός | Άνδρες | Α/Γ | Τελικός | SCR | |
| 3 | 4X100μ | Άνδρες | Α/Γ | Τελικός | 46.26 PB |
| ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗ 2010 (ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ) | |||||
| 15 (1) | 80μ | Γυναίκες | Κ16 | Τελικοί | 11.82 PB |
| 4 | 4X100μ | Γυναίκες | Α/Γ | Τελικοί | 56.46 PB |
| ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΙΚΑΣ 2004 (ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ) | |||||
| 3000μ | Άνδρες | Α/Γ | Τελικός | SCR | |
| ΟΛΓΑ ΚΟΝΔΥΛΗ 2009 (ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ) | |||||
| 9 (2) | 200μ | Γυναίκες | Κ18 | Τελικοί | 30.32 |
| 4 | 4X100μ | Γυναίκες | Α/Γ | Τελικοί | 56.46 PB |
| ΟΡΦΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2003 (ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ) | |||||
| 2 | 800μ | Άνδρες | Α/Γ | Τελικός | 1:59.69 SB |
| 1 | 3000μ | Άνδρες | Α/Γ | Τελικός | 8:44.17 PB |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΚΤΥΠΗΣ 1988 (ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ) | |||||
| Σφαιροβολία | Άνδρες | Α/Γ | Τελικός | SCR | |
| ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ (ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ) | |||||
| 4 | 4X80μ | Άνδρες | Α/Γ | Τελικός | 40.23 PB |
| 3 | 4X100μ | Άνδρες | Α/Γ | Τελικός | 46.26 PB |
| ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ (ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ) | |||||
| 5 (3) | 4X80μ | Γυναίκες | Κ16 | Τελικοί | 43.78 PB |
| 4 (1) | 4X100μ | Γυναίκες | Α/Γ | Τελικοί | 56.46 PB |
| ΡΟΥΟ ΜΠΙΝ ΛΙΟΥ 2012 (ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ) | |||||
| 14 (6) | 800μ | Γυναίκες | Κ14 | Τελικοί | 2:53.21 PB |
| ΣΟΦΙΑ ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗ 1998 (ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ) | |||||
| 1 | 3000μ Βάδην | Γυναίκες | Α/Γ | Τελικός | 14:44.74 PB |
| ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΛΕΡΙΑΝΟΣ 2011 (ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ) | |||||
| 5 (2) | 80μ | Άνδρες | Κ16 | Τελικοί | 9.80 PB |
| 4 | 4X80μ | Άνδρες | Α/Γ | Τελικός | 40.23 PB |
| ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΝΤΕΚΟΣ 2008 (ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ) | |||||
| 8 | Σφαιροβολία | Άνδρες | Κ18 | Τελικός | 9.71 PB |
| ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ ΧΑΣΟΜΕΡΗ 2011 (ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ) | |||||
| 10 (9) | Άλμα σε Μήκος | Γυναίκες | Κ16 | Τελικοί | 4.26 PB |
| 5 | 4X80μ | Γυναίκες | Κ16 | Τελικοί | 43.78 PB |
Πηγή: ΣΕΓΑΣ
Ακολουθήστε το naxostimes.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

























