ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Σε 46 επί συνόλου 46 Εκλ. Τμημάτων 100,00{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} Tελικά αποτελέσματα
Εγγεγραμμένοι: | 20.767 | ||
Ψήφισαν: | 11.854 | (57,08{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των εγγεγραμμένων |
Άκυρα: | 436 | (3,68{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Λευκά: | 69 | (0,58{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Σύνολο Άκυρων-Λευκών: | 505 | (4,26{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Αποχή: | 8.913 | (42,92{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των εγγεγραμμένων |
Έγκυρα: | 11.349 | (95,74{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
ΟΧΙ: 7.696 (67,81{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d})
ΝΑΙ: 3.653 (32,19{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d})
Δημοτικό Διαμέρισμα Νάξου
Σε 9 επί συνόλου 9 Εκλ. Τμημάτων 100,00{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} Tελικά αποτελέσματα
Εγγεγραμμένοι: | 5.477 | ||
Ψήφισαν: | 3.660 | (66,82{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των εγγεγραμμένων |
Άκυρα: | 92 | (2,51{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Λευκά: | 28 | (0,77{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Σύνολο Άκυρων-Λευκών: | 120 | (3,28{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Αποχή: | 1.817 | (33,18{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των εγγεγραμμένων |
Έγκυρα: | 3.540 | (96,72{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
ΟΧΙ: 2.441 (68,95{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d})
ΝΑΙ: 1.099 (31,05{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d})
Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίου Αρσενίου
Σε 2 επί συνόλου 2 Εκλ. Τμημάτων 100,00{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} Tελικά αποτελέσματα
Εγγεγραμμένοι: | 1.044 | ||
Ψήφισαν: | 738 | (70,69{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των εγγεγραμμένων |
Άκυρα: | 25 | (3,39{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Λευκά: | 4 | (0,54{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Σύνολο Άκυρων-Λευκών: | 29 | (3,93{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Αποχή: | 306 | (29,31{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των εγγεγραμμένων |
Έγκυρα: | 709 | (96,07{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
ΟΧΙ: 491 (69,25{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d})
ΝΑΙ: 218 (30,75{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d})
Δημοτικό Διαμέρισμα Σαγκρίου
Σε 1 επί συνόλου 1 Εκλ. Τμημάτων 100,00{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} Tελικά αποτελέσματα
Εγγεγραμμένοι: | 590 | ||
Ψήφισαν: | 371 | (62,88{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των εγγεγραμμένων |
Άκυρα: | 9 | (2,43{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Λευκά: | 4 | (1,08{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Σύνολο Άκυρων-Λευκών: | 13 | (3,50{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Αποχή: | 219 | (37,12{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των εγγεγραμμένων |
Έγκυρα: | 358 | (96,50{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
ΟΧΙ: 253 (70,67{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d})
ΝΑΙ: 105 (29,33{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d})
Δημοτικό Διαμέρισμα Ποταμιάς
Σε 1 επί συνόλου 1 Εκλ. Τμημάτων 100,00{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} Tελικά αποτελέσματα
Εγγεγραμμένοι: | 317 | ||
Ψήφισαν: | 213 | (67,19{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των εγγεγραμμένων |
Άκυρα: | 2 | (0,94{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Λευκά: | 2 | (0,94{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Σύνολο Άκυρων-Λευκών: | 4 | (1,88{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Αποχή: | 104 | (32,81{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των εγγεγραμμένων |
Έγκυρα: | 209 | (98,12{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
ΟΧΙ: 132 (63,16{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d})
ΝΑΙ: 77 (36,84{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d})
Δημοτικό Διαμέρισμα Γαλήνης
Σε 1 επί συνόλου 1 Εκλ. Τμημάτων 100,00{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} Tελικά αποτελέσματα
Εγγεγραμμένοι: | 243 | ||
Ψήφισαν: | 170 | (69,96{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των εγγεγραμμένων |
Άκυρα: | 7 | (4,12{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Λευκά: | 0 | (0,00{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Σύνολο Άκυρων-Λευκών: | 7 | (4,12{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Αποχή: | 73 | (30,04{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των εγγεγραμμένων |
Έγκυρα: | 163 | (95,88{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
ΟΧΙ: 101 (61,96{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d})
ΝΑΙ: 62 (38,04{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d})
Δημοτικό Διαμέρισμα Γαλανάδου
Σε 1 επί συνόλου 1 Εκλ. Τμημάτων 100,00{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} Tελικά αποτελέσματα
Εγγεγραμμένοι: | 328 | ||
Ψήφισαν: | 213 | (64,94{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των εγγεγραμμένων |
Άκυρα: | 2 | (0,94{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Λευκά: | 2 | (0,94{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Σύνολο Άκυρων-Λευκών: | 4 | (1,88{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Αποχή: | 115 | (35,06{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των εγγεγραμμένων |
Έγκυρα: | 209 | (98,12{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
ΟΧΙ: 118 (56,46{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d})
ΝΑΙ: 91 (43,54{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d})
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Δημοτική Ενότητα Δρυμαλίας
Σε 20 επί συνόλου 20 Εκλ. Τμημάτων 100,00{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}
Εγγεγραμμένοι: | 9.027 | ||
Ψήφισαν: | 4.210 | (46,64{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των εγγεγραμμένων |
Άκυρα: | 226 | (5,37{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Λευκά: | 20 | (0,48{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Σύνολο Άκυρων-Λευκών: | 246 | (5,84{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Αποχή: | 4.817 | (53,36{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των εγγεγραμμένων |
Έγκυρα: | 3.964 | (94,16{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
ΟΧΙ: 2.785 (70,26{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d})
ΝΑΙ: 1.179 (29,74{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d})
Δημοτικό Διαμέρισμα Δαμαριώνος
Σε 2 επί συνόλου 2 Εκλ. Τμημάτων 100,00{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} Tελικά αποτελέσματα
Εγγεγραμμένοι: | 746 | ||
Ψήφισαν: | 384 | (51,47{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των εγγεγραμμένων |
Άκυρα: | 10 | (2,60{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Λευκά: | 2 | (0,52{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Σύνολο Άκυρων-Λευκών: | 12 | (3,13{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Αποχή: | 362 | (48,53{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των εγγεγραμμένων |
Έγκυρα: | 372 | (96,88{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
ΟΧΙ: 236 (63,44{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d})
ΝΑΙ: 136 (36,56{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d})
Δημοτικό Διαμέρισμα Κορώνου
Σε 2 επί συνόλου 2 Εκλ. Τμημάτων 100,00{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} Tελικά αποτελέσματα
Εγγεγραμμένοι: | 1.226 | ||
Ψήφισαν: | 533 | (43,47{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των εγγεγραμμένων |
Άκυρα: | 63 | (11,82{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Λευκά: | 0 | (0,00{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Σύνολο Άκυρων-Λευκών: | 63 | (11,82{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Αποχή: | 693 | (56,53{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των εγγεγραμμένων |
Έγκυρα: | 470 | (88,18{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
ΟΧΙ: 342 (72,77{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d})
ΝΑΙ: 128 (27,23{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d})
Δημοτικό Διαμέρισμα Κορωνίδας
Σε 2 επί συνόλου 2 Εκλ. Τμημάτων 100,00{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} Tελικά αποτελέσματα.
Εγγεγραμμένοι: | 793 | ||
Ψήφισαν: | 372 | (46,91{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των εγγεγραμμένων |
Άκυρα: | 50 | (13,44{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Λευκά: | 0 | (0,00{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Σύνολο Άκυρων-Λευκών: | 50 | (13,44{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Αποχή: | 421 | (53,09{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των εγγεγραμμένων |
Έγκυρα: | 322 | (86,56{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
ΟΧΙ: 280 (86,96{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d})
ΝΑΙ: 42 (13,04{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d})
Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ)
Σε 31 επί συνόλου 46 Εκλ. Τμημάτων 67,39{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} [Ώρα 22:14:58]
Εγγεγραμμένοι: | 20.826 | ||
Ψήφισαν: | 7.207 | (34,61{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των εγγεγραμμένων |
Άκυρα: | 264 | (3,66{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Λευκά: | 37 | (0,51{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Σύνολο Άκυρων-Λευκών: | 301 | (4,18{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Έγκυρα: | 6.906 | (95,82{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
ΟΧΙ: 4.637 (67,14{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d})
ΝΑΙ: 2.269 (32,86{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d})
Δημοτικό Διαμέρισμα Φιλοτίου
Σε 5 επί συνόλου 5 Εκλ. Τμημάτων 100,00{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} Tελικά αποτελέσματα
Εγγεγραμμένοι: | 2.535 | ||
Ψήφισαν: | 1.175 | (46,35{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των εγγεγραμμένων |
Άκυρα: | 45 | (3,83{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Λευκά: | 6 | (0,51{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Σύνολο Άκυρων-Λευκών: | 51 | (4,34{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Αποχή: | 1.360 | (53,65{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των εγγεγραμμένων |
Έγκυρα: | 1.124 | (95,66{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
ΟΧΙ: 665 (59,16{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d})
ΝΑΙ: 459 (40,84{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d})
Δημοτικό Διαμέρισμα Κεραμωτής
Σε 1 επί συνόλου 1 Εκλ. Τμημάτων 100,00{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} Tελικά αποτελέσματα
Εγγεγραμμένοι: | 206 | ||
Ψήφισαν: | 97 | (47,09{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των εγγεγραμμένων |
Άκυρα: | 2 | (2,06{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Λευκά: | 0 | (0,00{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Σύνολο Άκυρων-Λευκών: | 2 | (2,06{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Αποχή: | 109 | (52,91{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των εγγεγραμμένων |
Έγκυρα: | 95 | (97,94{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
ΟΧΙ: 73 (76,84{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d})
ΝΑΙ: 22 (23,16{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d})
Δημοτικό Διαμέρισμα Δαμαριώνος
Σε 1 επί συνόλου 2 Εκλ. Τμημάτων 50,00{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} [Ώρα 21:57:18]
Εγγεγραμμένοι: | 746 | ||
Ψήφισαν: | 205 | (27,48{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των εγγεγραμμένων |
Άκυρα: | 5 | (2,44{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Λευκά: | 1 | (0,49{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Σύνολο Άκυρων-Λευκών: | 6 | (2,93{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Έγκυρα: | 199 | (97,07{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
ΟΧΙ: 129 (64,82{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d})
ΝΑΙ: 70 (35,18{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d})
Δημοτικό Διαμέρισμα Μελάνων
Σε 2 επι συνόλου 2 Εκλ. Τμημάτων | 100,00{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} | |||||||||||||||||||||||||||||
Tελικά αποτελέσματα. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
ΟΧΙ: 241 963,59{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d})
ΝΑΙ: 138 (36,41{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d})
Δημοτικό Διαμέρισμα Γλινάδου
Σε 1 επί συνόλου 1 Εκλ. Τμημάτων 100,00{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} Tελικά αποτελέσματα.
Εγγεγραμμένοι: | 630 | ||
Ψήφισαν: | 425 | (67,46{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των εγγεγραμμένων |
Άκυρα: | 13 | (3,06{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Λευκά: | 0 | (0,00{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Σύνολο Άκυρων-Λευκών: | 13 | (3,06{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Αποχή: | 205 | (32,54{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των εγγεγραμμένων |
Έγκυρα: | 412 | (96,94{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
ΟΧΙ: 231 (56,07{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d})
ΝΑΙ: 181 (43,93{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d})
Δημοτικό Διαμέρισμα Σκαδού
Σε 1 επί συνόλου 1 Εκλ. Τμημάτων 100,00{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} Tελικά αποτελέσματα
Εγγεγραμμένοι: | 327 | ||
Ψήφισαν: | 118 | (36,09{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των εγγεγραμμένων |
Άκυρα: | 6 | (5,08{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Λευκά: | 0 | (0,00{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Σύνολο Άκυρων-Λευκών: | 6 | (5,08{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Αποχή: | 209 | (63,91{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των εγγεγραμμένων |
Έγκυρα: | 112 | (94,92{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
ΟΧΙ: 96 (85,71{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d})
ΝΑΙ: 16 (14,29{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d})
Δημοτικό Διαμέρισμα Απεράθου (Απειράθου)
Σε 3 επί συνόλου 3 Εκλ. Τμημάτων 100,00{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} Tελικά αποτελέσματα.
Εγγεγραμμένοι: | 1.671 | ||
Ψήφισαν: | 812 | (48,59{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των εγγεγραμμένων |
Άκυρα: | 23 | (2,83{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Λευκά: | 7 | (0,86{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Σύνολο Άκυρων-Λευκών: | 30 | (3,69{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
Αποχή: | 859 | (51,41{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των εγγεγραμμένων |
Έγκυρα: | 782 | (96,31{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) | επί των ψηφισάντων |
ΟΧΙ: 580 (74,17{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d})
ΝΑΙ: 202 (25,83{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d})
Δημοτικό Διαμέρισμα Νάξου
