Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, η ακτοπλοϊκή σύνδεση θα υποστεί τροποποιήσεις μέχρι και την Τετάρτη 18/02/2026 στο πλοίο Blue Star Delos σύμφωνα με την ανακοίνωση της Blue Star Ferrries
BLUE STAR DELOS
Τα δρομολόγια του πλοίου μέχρι και την Τετάρτη 18/02/2026 (με άφιξη στη Ρόδο), θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
| ΚΥΡΙΑΚΗ 15/2 | ΔΕΥΤΕΡΑ 16/2 | ΤΡΙΤΗ 17/2 | ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2 | ||||||||
| ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ||||
| ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ||||
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 23:30 | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | 7:00 | 7:15 | ΣΥΜΗ | 0:50 | 1:00 | ΠΑΤΜΟΣ | 3:20 | 3:40 | |
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 9:15 | 9:35 | ΤΗΛΟΣ | 2:30 | 2:40 | ΛΕΙΨΟΙ | 4:10 | 4:30 | |||
| ΚΩΣ | 10:20 | 10:35 | ΝΙΣΥΡΟΣ | 3:40 | 3:50 | ΛΕΡΟΣ | 4:55 | 5:15 | |||
| ΝΙΣΥΡΟΣ | 11:40 | 11:50 | ΚΩΣ | 4:45 | 5:10 | ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 6:15 | 6:50 | |||
| ΤΗΛΟΣ | 12:45 | 12:55 | ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 6:30 | 6:50 | ΚΩΣ | 7:40 | 8:10 | |||
| ΣΥΜΗ | 14:25 | 14:35 | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | 8:50 | 9:05 | ΣΥΜΗ | 10:25 | 10:40 | |||
| ΡΟΔΟΣ | 15:35 | 16:20 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 17:00 | 20:00 | ΡΟΔΟΣ | 11:40 | ||||
| ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ | 19:40 | 19:50 | |||||||||
| ΡΟΔΟΣ | 23:10 | 23:50 | |||||||||
Δεν απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων.
Ακολουθήστε το naxostimes.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
(Visited 1 times, 1 visits today)

























