(από παλαιότερη βράβευση μαθητών της Νάξου από την ΕΜΕ)
Εκδήλωση για τη βράβευση των μαθητών της Νάξου που διακρίθηκαν στο 10ο μαθηματικό διαγωνισμό “Παιχνίδι & μαθηματικά”, διοργανώνει η μαθηματική εταιρία – ΕΜΕ στο δημαρχείο Νάξου.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου στη 1:00 το μεσημέρι και συνολικά θα βραβευτούν 69 μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης των δημοτικών σχολείων του νησιού που είχαν λάβει μέρος και διακρίθηκαν, στο 10ο μαθηματικό διαγωνισμό “Παιχνίδι & Μαθηματικά” της μαθηματικής εταιρίας – ΕΜΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου.
Στόχος της μαθηματικής εταιρείας είναι, μέσω του διαγωνισμού “Παιχνίδι & μαθηματικά” και με το περιοδικό “Μικρός Ευκλείδης”, να έλθουν οι μαθητές πιο κοντά στα μαθηματικά και τις εφαρμογές τους.
Η πρόσκληση για την εκδήλωση:
Σημειώνεται τέλος, ότι από τη μαθηματική εταιρία – ΕΜΕ τα βραβεία στους μαθητές των σχολείων που πρώτευσαν στο διαγωνισμό, θα δώσουν οι, Μανόλης Κρητικός, επίκουρος καθηγητής οικονομικού πανεπιστημίου Αθήνας, γενικός γραμματέας Μαθηματικής εταιρείας νοτιανατολικής Ευρώπης, Γιάννης Τυρλής, γενικός γραμματέας ΕΜΕ, καθηγητής μαθηματικών πειραματικού Λυκείου Αθήνας, Ανδρέας Τριανταφύλλου, αναπληρωτής ταμίας ΕΜΕ, καθηγητής πληροφορικής, πανεπιστήμιο Πειραιά, Αριστείδης Μετζιδάκης, μέλος της ο.ε. 33ου μαθηματικού συνεδρίου.
Όλα τα ονόματα των μαθητών που θα βραβευτούν:
ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ | ΤΜΗΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ||
ΚΡΙΜΙΤΖΑ ΚΥΡΙΑΚΗ | Ε | ΑΠΕΡΑΘΟΥ ΝΑΞΟΥ | 1 | |
ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ | ΣΤ | ΑΠΕΡΑΘΟΥ ΝΑΞΟΥ | 2 | |
ΚΩΤΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΤ | ΑΠΕΡΑΘΟΥ ΝΑΞΟΥ | 3 | |
ΑΝΔΡΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ | ΣΤ | ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΝΑΞΟΥ | 4 | |
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ε | ΜΕΛΑΝΩΝ ΝΑΞΟΥ | 5 | |
ΒΕΡΥΚΟΚΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Ε | ΜΕΛΑΝΩΝ ΝΑΞΟΥ | 6 | |
ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ε | ΜΕΛΑΝΩΝ ΝΑΞΟΥ | 7 | |
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤ | ΜΕΛΑΝΩΝ ΝΑΞΟΥ | 8 | |
ΑΡΣΕΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | Ε1 | 02ου ΝΑΞΟΥ | 9 | |
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΜΑΡΙΑ | Ε1 | 02ου ΝΑΞΟΥ | 10 | |
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε1 | 02ου ΝΑΞΟΥ | 11 | |
ΓΚΙΟΡΓΚΑ ΑΜΕΛ | Ε1 | 02ου ΝΑΞΟΥ | 12 | |
ΔΕΓΑΙΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Ε1 | 02ου ΝΑΞΟΥ | 13 | |
ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Ε1 | 02ου ΝΑΞΟΥ | 14 | |
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Ε2 | 02ου ΝΑΞΟΥ | 15 | |
ΝΙΚΑ ΕΡΒΙΣ | Ε2 | 02ου ΝΑΞΟΥ | 16 | |
ΠΕΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε2 | 02ου ΝΑΞΟΥ | 17 | |
ΤΣΙΜΠΡΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Ε2 | 02ου ΝΑΞΟΥ | 18 | |
ΝΑΥΠΛΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΣΤ1 | 02ου ΝΑΞΟΥ | 19 | |
ΚΟΥΛΑΜΠΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΣΤ2 | 02ου ΝΑΞΟΥ | 20 | |
ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΣΤ2 | 02ου ΝΑΞΟΥ | 21 | |
ΜΠΟΖΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | Ε1 | 03ου ΝΑΞΟΥ | 22 | |
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Ε2 | 03ου ΝΑΞΟΥ | 23 | |
ΡΟΤΣΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | Ε2 | 03ου ΝΑΞΟΥ | 24 | |
ΤΖΗΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ε2 | 03υ ΝΑΞΟΥ | 25 | |
ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΣΤ1 | 03ου ΝΑΞΟΥ | 26 | |
ΖΑΦΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΣΤ2 | 03ου ΝΑΞΟΥ | 27 | |
ΜΕΝΤΖΟΥΒΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΣΤ2 | 03ου ΝΑΞΟΥ | 28 | |
ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Ε | 04ου ΝΑΞΟΥ | 29 | |
ΔΕΣΠΟΤΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ | Ε | 04ου ΝΑΞΟΥ | 30 | |
ΣΙΔΕΡΗ ΛΕΜΟΝΙΑ | Ε | 04ου ΝΑΞΟΥ | 31 | |
ΤΣΙΝΑ ΟΡΕΣΤΗΣ | Ε | 04ου ΝΑΞΟΥ | 32 | |
ΛΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΣΤ | 04ου ΝΑΞΟΥ | 33 | |
ΓΑΒΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΣΤ1 | 1ου ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ | 34 | |
ΖΟΥΚΑΗ ΣΑΒΙΝΑ | Ε | ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΝΑΞΟΥ | 35 | |
ΒΕΛΛΩΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΣΤ | ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΝΑΞΟΥ | 36 | |
ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ | Ε | ΑΠΕΡΑΘΟΥ ΝΑΞΟΥ | 37 | |
ΞΕΦΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΤ | ΑΠΕΡΑΘΟΥ ΝΑΞΟΥ | 38 | |
ΦΑΚΙΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΣΤ | ΑΠΕΡΑΘΟΥ ΝΑΞΟΥ | 39 | |
ΣΚΟΥΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ε | ΒΙΒΛΟΥ ΝΑΞΟΥ | 40 | |
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΝΝΑ | ΣΤ | ΒΙΒΛΟΥ ΝΑΞΟΥ | 41 | |
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | Ε | ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ ΝΑΞΟΥ | 42 | |
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΤ | ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ ΝΑΞΟΥ | 43 | |
ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤ | ΜΕΛΑΝΩΝ ΝΑΞΟΥ | 44 | |
ΞΕΝΑΚΗ ΦΛΩΡΑ | ΣΤ | ΜΕΛΑΝΩΝ ΝΑΞΟΥ | 45 | |
ΒΕΡΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | Ε1 | 01ου ΝΑΞΟΥ | 46 | |
ΚΡΙΜΙΤΖΑ ΑΝΝΕΖΑ | Ε2 | 01ου ΝΑΞΟΥ | 47 | |
ΔΡΥΜΑΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤ | 01ου ΝΑΞΟΥ | 48 | |
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | Ε1 | 02ου ΝΑΞΟΥ | 49 | |
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ | Ε2 | 02ου ΝΑΞΟΥ | 50 | |
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ | Ε2 | 02ου ΝΑΞΟΥ | 51 | |
ΚΟΡΡΕ ΣΟΦΙΑ | Ε2 | 02ου ΝΑΞΟΥ | 52 | |
ΔΗΜΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΤ1 | 02ου ΝΑΞΟΥ | 53 | |
ΝΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΣΤ2 | 02ου ΝΑΞΟΥ | 54 | |
ΒΕΡΥΚΟΚΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Ε1 | 03ου ΝΑΞΟΥ | 55 | |
ΖΑΦΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | Ε2 | 03ου ΝΑΞΟΥ | 56 | |
ΜΑΖΑΥΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | Ε2 | 03ου ΝΑΞΟΥ | 57 | |
ΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΣΤΕΛΛΑ | Ε2 | 03ου ΝΑΞΟΥ | 58 | |
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΛΗ | Ε2 | 03ου ΝΑΞΟΥ | 59 | |
ΜΕΤΖΟΥΒΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | Ε2 | 03ου ΝΑΞΟΥ | 60 | |
ΞΕΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | Ε2 | 03ου ΝΑΞΟΥ | 61 | |
ΡΩΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Ε2 | 03ου ΝΑΞΟΥ | 62 | |
ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Ε2 | 03ου ΝΑΞΟΥ | 63 | |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Ε2 | 03ου ΝΑΞΟΥ | 64 | |
ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΣΤ1 | 03ου ΝΑΞΟΥ | 65 | |
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΥΑΚΙΝΘΗ | ΣΤ2 | 03ου ΝΑΞΟΥ | 66 | |
ΓΚΟΡΝΑΤΙ ΜΑΡΚΟΣ | Ε | 04ου ΝΑΞΟΥ | 67 | |
ΓΚΟΥΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤ | 04ου ΝΑΞΟΥ | 68 | |
ΦΛΕΡΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΣΤ | 04ου ΝΑΞΟΥ | 69 |
(φωτογραφία από naxiotypia)