Όλα τα αποτελέσματα των εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου για τα εκλογικά τμήματα του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων όπως παρουσιάστηκαν live από το naxostimes.gr την Κυριακή το βράδυ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο νικητής των εκλογών και στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων όπου με ποσοστό 31,87{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} εκλέχτηκε η πρώτη δύναμη με τη ΝΔ να ακολουθεί με ποσοστό 27,95{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}. Τρίτη η ΣΥΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ με ποσοστό 12,07{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} και έπονται: ΚΚΕ (6,94{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}), ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ (6,59{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}), ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (3,66{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}), ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ (2,93{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}), ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ (2,70{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}) και ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ (1,62{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d}). Μεγάλος όμως νικητής και σε αυτές τις εκλογές αναδείχτηκε η αποχή στην ψηφοφορία, που συγκεντρώνει το 45,19{ebf2de1fdbfefdec110a02f4c927aa7ce558be84e5a322e6c41137cb467b3c6d} επί των εγγεγραμμένων.
Τα αποτελέσματα τμήμα-τμήμα:
| 0122 (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-Τ.ΕΝ.ΛΥΚΕΙΟ ΔΟΝΟΥΣΑΣ) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
| 0123 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΚΛΕΙΟΥ) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
| 0124 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΕΡΑΘΟΥ) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
| 0125 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΕΡΑΘΟΥ) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
| 0126 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΕΡΑΘΟΥ) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
| 0127 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
| 0128 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
| 0129 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΝΑΚΟΥ) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
| 0131 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
| 0132 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
| 0133 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΩΝΟΥ) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
| 0134 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΩΝΟΥ) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
| 0135 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΗΣ) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
| 0136 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΝΗΣ) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
| 0137 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΑΔΟΥ) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
| 0138 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΟΤΙΟΥ) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
| 0139 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΟΤΙΟΥ) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
| 0140 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΟΤΙΟΥ) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
| 0141 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΟΤΙΟΥ) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
| 0142 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΟΤΙΟΥ) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
| 0143 (ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
| 0144 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
| 0145 (1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΞΟΥ) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
| 0146 (1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΞΟΥ) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
| 0147 (1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΞΟΥ) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
| 0148 (1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΞΟΥ) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
| 0149 (ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΞΟΥ) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
| 0150 (ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΞΟΥ) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
| 0151 (ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΞΟΥ) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
| 0152 (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
| 0153 (1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
| 0154 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
| 0155 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
| 0156 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΒΛΟΥ) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
| 0157 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΒΛΟΥ) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
| 0158 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΝΑΔΟΥ) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
| 0159 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΗΝΗΣ) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
| 0160 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΙΝΑΔΟΥ) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
| 0161 (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΓΓΑΡΩΝ) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
