Κλείδωσαν οι 35.424 θέσεις της νέας Κοινωφελούς Εργασίας σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και σε 37 υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας/φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, από τις συνολικά 36.500 θέσεις που θα δημιουργηθούν μέσω του προγράμματος.
Η κατανομή των υπόλοιπων θέσεων μέχρι και τις 36.500 που έφτασαν τελικά, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, μετά και από πρόσθετα αιτήματα δήμων και υπηρεσιών αναμένεται να οριστικοποιηθεί τις επόμενες μέρες, αφού η προκήρυξη του προγράμματος σύμφωνα με πληροφορίες θα βγει στον «αέρα» στα τέλη Ιανουαρίου με τις αιτήσεις να ξεκινούν στις αρχές Φεβρουαρίου.
Δείτε τις θέσεις στον πίνακα που ακολουθεί
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ | ΦΟΡΕΑΣ (Δήμος / Περιφέρεια) |
Ζητούμενες Θέσεις |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | 55 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ | 135 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | 28 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | 19 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ | 291 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ | 46 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ | 253 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ | 73 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΒΡΟΥ | 60 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ | 19 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ | 55 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΘΑΣΟΥ | ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΥ | 52 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 244 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ | 64 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ | 118 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ | 73 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΜΥΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | 55 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | 186 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ | 28 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ | 64 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ | 55 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 235 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ | 55 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 248 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 109 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 105 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 83 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 67 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 73 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 55 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 82 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 91 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 73 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 90 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 91 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΩΡΩΠΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 100 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 153 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 172 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 73 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 109 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 190 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 64 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 91 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 181 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 91 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 100 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 82 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 208 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 226 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 91 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 64 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 83 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΦΥΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 253 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 76 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 127 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 156 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ) ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 174 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 392 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 105 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 136 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.027 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 181 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 172 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 100 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 217 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 217 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 136 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | 446 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 100 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΗΣΩΝ | ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΝΗΣΩΝ | 19 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΗΣΩΝ | ΑΙΓΙΝΑΣ ΝΗΣΩΝ | 37 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΗΣΩΝ | ΚΥΘΗΡΩΝ ΝΗΣΩΝ | 19 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΗΣΩΝ | ΠΟΡΟΥ ΝΗΣΩΝ | 19 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΗΣΩΝ | ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΝΗΣΩΝ | 69 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΗΣΩΝ | ΣΠΕΤΣΩΝ ΝΗΣΩΝ | 19 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΗΣΩΝ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΝΗΣΩΝ | 28 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΗΣΩΝ | ΥΔΡΑΣ ΝΗΣΩΝ | 11 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 208 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΛΙΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 127 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 172 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 145 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 296 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 87 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 87 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 163 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 183 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 181 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ Ι. ΡΕΝΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 229 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 413 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 177 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΙΚΑΡΙΑΣ | ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | 37 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΙΚΑΡΙΑΣ | ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ | 15 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ | 97 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 165 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 186 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΗΜΝΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ | 7 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΛΗΜΝΟΥ | ΛΗΜΝΟΥ ΛΗΜΝΟΥ | 55 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΣΑΜΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ | 85 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΣΑΜΟΥ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ | 52 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΧΙΟΥ | ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΧΙΟΥ | 13 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ | 145 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΧΙΟΥ | ΨΑΡΩΝ ΧΙΟΥ | 9 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 267 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 73 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 82 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 64 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 145 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 73 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 60 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ | 55 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ | 109 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΪΑΣ | 46 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ | 100 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ | 519 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 310 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ | 100 |
