ΕΚΛΟΓΕΣ 2023: Τα τελικά αποτελέσματα στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (ανά Δημοτική Ενότητα)

Newsroom
25/06/2023 23:50
 
 
 

 

Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των ψήφων στο σύνολο των εκλογικών τμημάτων στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Με ποσοστό 40,64% και πτώση της τάξης του 1,90% σε σχέση με τις εκλογές του Μάη, η Νέα Δημοκρατία, είναι πρώτο κόμμα και στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Δεύτερο κόμμα εκλέγεται το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με αυξημένο ποσοστό κατά 1,40%, ενώ ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ που παρουσίασε πτώση 1,60% σε σχέση με τις εκλογές του Μαΐου.

Ελαφρώς αυξημένο το ποσοστό του ΚΚΕ, ενώ αξιοπρόσεκτα ποσοστά σημείωσαν τα κόμματα ΝΙΚΗ, ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ και ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στις εκλογές της Κυριακής, στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων η αποχή ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με τις εκλογές του Μαΐου, αφού ψήφισαν 1.546 πολίτες λιγότεροι.

Τελικά αποτελέσματα στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (ανά δημοτική ενότητα)

Εγγεγραμμένοι: 21.394
Συμμετοχή: 11.532 δηλ. 53,90% | (Μάιος: 13.078 (61,13%)
Έγκυρα: 11.422 | Άκυρα: 54 | Λευκά: 56

ΝΔ 40,64% | Μάιος: 42,54%
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 20,31% | Μάιος: 18,91%
ΣΥΡΙΖΑ 14,20% | Μάιος: 15,80%
ΚΚΕ 6,71% | Μάιος: 6,28%
ΝΙΚΗ 4,27% | Μάιος 3,48%
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 3,76% | Μάιος: ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3,27% | Μάιος: 2,49%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2,65% | Μάιος: 3,00%

Δημοτική Ενότητα Νάξου

ΝΔ 41,64% | Μάιος: 43,11%
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 20,28% | Μάιος: 19,27%
ΣΥΡΙΖΑ 13,01% | Μάιος: 14,04%
ΝΙΚΗ 5,16% | Μάιος: 4,40%
ΚΚΕ 4,93% | Μάιος: 4,89%
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 4,05% | Μάιος: ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3,62% | Μάιος: 2,83%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2,83% | Μάιος: 3,20%

Δημοτική Ενότητα Δονούσας

ΝΔ 38,94% | Μάιος: 49,55%
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 23,01% | Μάιος: 11,71%
ΣΥΡΙΖΑ 12,39% | Μάιος: 17,12%
ΚΚΕ 4,42 | Μάιος: 6,31%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 3,54% | Μάιος: 2,70%
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3,54% | Μάιος: 3,60%
ΝΙΚΗ 3,54| Μάιος: 1,80

Δημοτική Ενότητα Δρυμαλίας

ΝΔ 37,27% | Μάιος: 39,36%
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 20,78% | Μάιος: 19,40%
ΣΥΡΙΖΑ 16,30% | Μάιος: 18,92%
ΚΚΕ 10,43% | Μάιος: 8,98%
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 3,66% | | Μάιος: 00
ΝΙΚΗ 3,07% | Μάιος: 2,09

Δημοτική Ενότητα Ηρακλειάς

ΝΔ 52,81% | Μάιος: 51%
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 11,24% | Μάιος: 13%
ΣΥΡΙΖΑ 10,11% | Μάιος: 12%
ΚΚΕ 7,87% | Μάιος: 5%
ΜΕΡΑ25 5,62% | Μάιος: 7%

Δημοτική Ενότητα Κουφονησίων

ΝΔ 66,51% | Μάιος: 70,72%
ΣΥΡΙΖΑ 12,92% | Μάιος: 16,22%
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 12,44% | Μάιος: 9,01%
ΚΚΕ 1,91% | Μάιος: 1,80%

Δημοτική Ενότητα Σχοινούσας

ΝΔ 53,52% | Μάιος: 59,31%
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 15,49% | Μάιος: 8,97%
ΣΥΡΙΖΑ 9,86% | Μάιος: 10,34%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 4,93% | Μάιος: 3,45%
ΝΙΚΗ 4,23% | Μάιος: 5,52%
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3,52 | Μάιος: 2,76%

Ακολουθήστε το naxostimes.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

(Visited 2.436 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*