Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας το «Portarathlon», την 1η Διεθνή Συνάντηση Συνθέτων Αγωνισμάτων, το οποίο θα διεξαχθεί το Σάββατο 2 και την Κυριακή 3 Ιουνίου στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο στη Χώρα της Νάξου.
Το Portarathlon διοργανώνεται υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ, του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και του ΕΟΤ.
Για περισσότερες πληροφορίες
www.portarathlon.gr
www.facebook.com/portarathlon/
Πρόγραμμα Αγώνων | ||
Α΄ ΗΜΕΡΑ – ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 | ||
Πρωινή Περίοδος | ||
Ώρα έναρξης | Αγώνισμα | |
09.30 | 100μ. Δεκάθλου Ανδρών | |
09.50 | 100μ. με εμπόδια Επτάθλου Γυναικών | |
10:00 | Μήκος Δεκάθλου Ανδρών | |
10:15 | 50μ mini A | |
10.30 | Ύψος Επτάθλου Γυναικών 50μ mini K |
|
11:15 | Mήκος ΠΠ Β | |
11.45 | Σφαιροβολία Δεκάθλου Ανδρών ΄ Μήκος ΠΚ Β |
|
Απογευματινή Περίοδος | ||
Ώρα έναρξης | Αγώνισμα | |
17:00 | Ύψος Δεκάθλου Ανδρών | |
17:15 | 80μ ΠΠ Β | |
17:30 | 80μ ΠΚ Β | |
17:50 | 100μ Α | |
18:00 | Σφαιροβολία Επτάθλου Γυναικών | |
18:10 | 100μ Γ | |
18:15 | Μήκος Α | |
18:45 | 1000μ ΠΚ Α | |
19:00 | 1000μ ΠΠ Α | |
19:10 | Μήκος Γ | |
19:15 | Σφαίρα Π | |
19:30 | 200μ. Επτάθλου Γυναικών | |
19:40 | 400μ. Δεκάθλου Ανδρών | |
19:50 | Σφαίρα Κ | |
20:00 | 400 Α | |
20:10 | 400 Γ | |
Β΄ ΗΜΕΡΑ – ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 | ||
Πρωινή Περίοδος | ||
Ώρα έναρξης | Αγώνισμα | |
09.30 | 110μ. με εμπόδια Δεκάθλου Ανδρών | |
09.50 | Μήκος Επτάθλου Γυναικών | |
10:00 | 80μ εμπόδια ΠΚ Α | |
10.15 | Δισκοβολία Δεκάθλου Ανδρών | |
10:30 | 600μ ΠΚ Α | |
10:45 | 600μ ΠΠ Α | |
11:15 | Δίσκος Π | |
11.30 | Επί Κοντώ Δεκάθλου Ανδρών | |
12:00 | Δίσκος Κ | |
Απογευματινή Περίοδος | ||
Ώρα έναρξης | Αγώνισμα | |
17:00 | Ακοντισμός Επτάθλου Γυναικών | |
17:15 | 60μ ΠΠ Β | |
17:30 | 60μ ΠΚ Β | |
18:00 | 8Χ50 mini A | |
18:20 | 8X50 mini K | |
18:50 | Ακοντισμός Δεκάθλου Ανδρών | |
19:15 | 800μ. Επτάθλου Γυναικών | |
19:30 | 1.500 Α | |
19:45 | 1.500 Γ | |
20:00 | 1.500μ. Δεκάθλου Ανδρών |
(Visited 96 times, 1 visits today)